고시공고 페이지에서 공람 시작일과 종료일을 먼저 확인합니다.
GWANAK ADMIN LINKS
관악구 모아타운
세부 링크 자료실
관악구청·서울시 공식자료와 주요 행정절차를 한곳에서 확인할 수 있도록 정리했습니다.
OFFICIAL SOURCES
공식 행정자료 바로가기
GWANAK MOATOWN STATUS
관악구 모아타운 대상지 요약
| 구역명 | 대표 지번 | 면적 | 권리산정기준일 | 관리계획 고시일 |
|---|---|---|---|---|
| 청룡동 모아타운 | 청룡동 1535 | 92,420㎡ | 2022.10.27 | 2026.02.05 |
| 성현동 모아타운 | 성현동 1021 | 72,267㎡ | 2023.07.06 | 2025.12.26 |
| 은천1구역 모아타운 | 은천동 635-540 | 91,988㎡ | 2023.09.27 | 2026.04.23 |
| 은천2구역 모아타운 | 은천동 938-5 | 86,070㎡ | 2023.09.27 | 2026.04.23 |
| 난곡동 모아타운 | 난곡동 697-20 | 41,569㎡ | 2024.02.26 | 2026.01.08 |
RESIDENT GUIDE
주민 안내용 체크리스트
관악구청 주택과 또는 공람 장소에 비치된 관계도서를 확인합니다.
이해관계인은 공람 기간 내 서면 의견서를 제출할 수 있습니다.
토지등소유자 입장에서 사업 단계, 권리관계, 추진 가능성을 검토합니다.
